国精工業の臭素系溶剤ラインナップは、塩素系洗浄剤と同等の洗浄力と乾燥性を有し、引火点もない扱いやすい洗浄剤です。国内では水質汚濁防止法が改正(2012年6月1日より施行)され、より塩素系溶剤の規制が強化されています。
特長
- ● 今までの塩素系溶剤と同等の洗浄力・乾燥性です。▶タクトタイムは現行のまま!
- ● 塩素系有機溶剤の設備がそのまま使用できます。▶初期投資の必要がありません!
- ● 何回でもリサイクルが可能です。▶初期投資の必要がありません!
- ● 不燃性かつ非水溶性であり、浸透性も良好で乾燥性がよく、作業効率もアップします。
- ● 引火点がありません。
- ● 低臭性タイプもあります。(Kesco Cleaner HK-2)
製品ラインナップ
| 型番 | 用途 | 使用方法 |
|---|---|---|
| Kesco Cleaner HK-1 | 金属・プラスチック・ゴム・ガラス類の洗浄 | ベーパー洗浄・常温洗浄用 |
| eクリーン21N | 金属・プラスチック・ゴム・ガラス類の洗浄 | ベーパー洗浄・常温洗浄用 |
| eクリーン21AH | アルミ・銅・真鍮などの洗浄 | ベーパー洗浄・常温洗浄用 |
| ソルベント KC-500 | 金属・プラスチック・ゴム・ガラス類の洗浄 | ベーパー洗浄・常温洗浄用 |
| ソルベント KC-400 | 金属・プラスチック・ゴム・ガラス類の洗浄 | ベーパー洗浄・常温洗浄用 |
物性表
| 項目・製品名 | HK-1 | HK-2 | KC-500 | KC-400 | 塩化メチレン | HCFC-225 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 無色透明 | |||||
| 成分 | ハロゲン化炭化水素 | |||||
| 沸点(℃) | 71 | 71 | 71 | 71 | 40 | 53 |
| 比重(25℃) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.55 |
| 粘度(25℃) | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.425 | 0.6 |
| 表面張力(mN/cm) | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 28.1 | 16.2 |
| 蒸気密度(空気=1) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 7 |
| 比熱(kJ/(Kg/K)) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.96 | 1.005 |
| 蒸発潜熱(kJ/Kg) | 243 | 243 | 243 | 243 | 329 | 145 |
| 水への溶解度 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.98 | 0.033 |
| 引火点(℃) | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 発火点(℃) | なし | なし | なし | なし | なし | 520 |
| KB値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 136 | 31 |
| SP値 | 9〜10 | 9〜10 | 9〜10 | 9〜10 | 9.9 | — |
| オゾン破壊係数 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.033 |
| 地球温暖化係数 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.002 | 530 |
| 大気中の寿命 | 10〜11日 | 10〜11日 | 10〜11日 | 10〜11日 | 147日 | 6.6年 |
